Нормативные документы
Освещение парковок и территорий регулируется:
- СП 52.13330.2016 — общие нормы
- СП 113.13330.2016 — стоянки автомобилей
- РД 78.36.003-2002 — охранное освещение
- ГОСТ Р 55706-2013 — наружное утилитарное освещение
- СанПиН 2.1.2.2645-10 — придомовые территории
Нормы для открытых парковок
По типу объекта
| Объект | Eср, лк | Примечание |
|---|---|---|
| Парковки ТЦ, бизнес-центров | 20 | Интенсивное движение |
| Придомовые парковки | 4-10 | СанПиН для жилых территорий |
| Гостевые стоянки | 10-15 | — |
| Парковки больниц, школ | 10-20 | Социальные объекты |
| Парковки предприятий | 10-20 | Зависит от режима работы |
| Перехватывающие парковки | 15-20 | Транспортные узлы |
По зонам парковки
| Зона | Eср, лк | Равномерность |
|---|---|---|
| Въезд/выезд | 30-50 | 0.4 |
| Проезды между рядами | 15-20 | 0.35 |
| Машиноместа | 10-15 | 0.3 |
| Пешеходные проходы | 10-15 | 0.3 |
| КПП, шлагбаумы | 50-75 | 0.5 |
Вертикальная освещённость
Для видеонаблюдения важна не только горизонтальная, но и вертикальная освещённость (лица, номера). Рекомендуется Eв ≥ 5 лк на высоте 1.5 м.