Типы уличных светильников
1. Консольные
Применение: дороги, улицы, парковки
Особенности:
- Крепление на кронштейн (консоль)
- Направленный свет на проезжую часть
Практическое руководство по выбору уличных LED светильников. Консольные, торшерные, прожекторы. Оптика, IP защита, температурный диапазон.
Применение: дороги, улицы, парковки
Особенности:
Размеры консоли: диаметр трубы 48-60 мм, угол наклона 0-15°
Применение: парки, скверы, пешеходные зоны
Особенности:
Применение: фасады, площади, спортплощадки
Особенности:
Применение: ландшафтное освещение, дорожки
Особенности:
| Условия | Минимум | Рекомендуется |
|---|---|---|
| Под навесом | IP44 | IP54 |
| Открытая территория | IP65 | IP66 |
| Побережье, агрессивная среда | IP66 | IP67 |
| Грунтовые | IP67 | IP68 |
Важно
IP65 — минимум для уличного применения. Но уплотнители со временем деградируют. Для долгой службы выбирайте IP66 с запасом.
| Регион | Требование |
|---|---|
| Юг России | -20...+50°C |
| Центральная Россия | -30...+50°C |
| Север, Сибирь | -40...+50°C |
| Крайний Север | -50...+40°C |
На что влияет температура:
Молнии и коммутационные помехи — главная причина выхода из строя уличных светильников.
| Уровень | Значение | Применение |
|---|---|---|
| Базовый | 2-4 кВ | Городские улицы |
| Стандартный | 6-8 кВ | Загородные дороги |
| Усиленный | 10-15 кВ | Открытые территории |
| Тип | Описание | Применение |
|---|---|---|
| Ш (широкое) | Поперечное более 1:4 | Широкие улицы, площади |
| С (среднее) | Поперечное 1:2.5-1:4 | Стандартные улицы |
| У (узкое) | Поперечное менее 1:2.5 | Узкие улицы, аллеи |
| К (концентрированное) | Узкий пучок 15-30° | Мачтовое освещение |
| Ширина дороги | Высота опоры | Тип КСС |
|---|---|---|
| До 7 м | 6-8 м | У или С |
| 7-12 м | 8-10 м | С |
| 12-18 м | 10-12 м | С или Ш |
| Более 18 м | Двустороннее | Ш |
Большинство консольных светильников допускают регулировку наклона:
| Наклон | Эффект |
|---|---|
| 0° | Свет ближе к опоре |
| 5-10° | Оптимально для большинства |
| 15° | Свет дальше от опоры |
Рекомендация
Начните с 5° и корректируйте при необходимости. Слишком большой наклон создаёт слепящий эффект для встречного транспорта.
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Отличный теплоотвод | Коррозия без покрытия |
| Лёгкий вес | Дороже пластика |
| Прочность | — |
Покрытие: порошковая окраска, анодирование
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Ударопрочный | Желтеет от UV |
| Дешевле алюминия | Хуже теплоотвод |
| Не коррозирует | Ограничение по мощности |
Применение: светильники до 50 Вт, парковые
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Максимальная коррозионная стойкость | Высокая стоимость |
| Долговечность | Тяжёлый вес |
Применение: побережье, агрессивные среды
Проверьте перед покупкой
Технические требования:
Конструкция:
Документация:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Консольный |
| Мощность | 80-150 Вт |
| КСС | С или Ш |
| IP | 65-66 |
| Высота опоры | 8-10 м |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Консольный или торшерный |
| Мощность | 30-50 Вт |
| КСС | С или симметричный |
| IP | 65 |
| Высота опоры | 5-7 м |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Торшерный |
| Мощность | 20-40 Вт |
| КСС | Симметричный |
| IP | 65 |
| Высота столба | 3-4 м |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Консольный или прожектор |
| Мощность | 50-200 Вт |
| КСС | Ш или К (для мачт) |
| IP | 66 |
| Высота | 6-20 м |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Консольный |
| Мощность | 100-200 Вт |
| КСС | С или Ш |
| IP | 66 |
| Защита от импульсов | 10 кВ |
| Высота опоры | 10-12 м |
Неправильно: "Нужен светильник 100 Вт" Правильно: "Нужен светильник с потоком 12 000 лм для освещённости 15 лк"
Разные LED имеют разную эффективность: 100 Вт могут давать от 10 000 до 18 000 лм.
Широкая КСС на узкой улице — свет уходит на фасады и окна. Узкая КСС на широкой улице — тёмные зоны между опорами.
Без защиты 6-10 кВ светильники выходят из строя в первый же грозовой сезон.
Светильники -20°C в Сибири не проживут и сезона.
Более 15° — слепящий эффект для водителей.
Условия: ширина 9 м, высота опор 8 м, шаг 30 м, норма 10 лк
Выбор:
Условия: площадь 3000 м², норма 20 лк, мачты 15 м
Выбор:
Условия: ширина 3 м, высота столбов 4 м, шаг 15 м, норма 6 лк
Выбор:
При выборе уличного светильника: