Сравнение технологий
Принцип работы
LED (светодиод): Полупроводниковый прибор, преобразующий электричество напрямую в свет. КПД преобразования 40-50%.
ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая): Газоразрядная лампа с дугой в парах натрия. КПД преобразования 25-30%.
Сводная таблица
| Параметр | LED | ДНаТ |
|---|---|---|
| Эффективность | 140-180 лм/Вт | 90-130 лм/Вт |
| Срок службы светильника | 80 000-100 000 ч | 12 000-15 000 ч (лампа) |
| Время включения | Мгновенно | 5-10 минут |
| Повторное включение | Мгновенно | 10-15 минут |
| Цветопередача Ra | 70-80 | 20-25 |
| Цветовая температура | 3000-6000K | 2000-2200K |
| Пульсация | Менее 5% | 70-80% |
| Работа при -40°C | Без проблем | Затруднённый пуск |
| Диммирование | Да, 0-100% | Ограниченно |
| Содержание ртути | Нет | Есть |
Эффективность и энергопотребление
Сравнение светового потока
При одинаковой освещённости:
| ДНаТ | LED эквивалент | Экономия мощности |
|---|---|---|
| 70 Вт | 30-40 Вт | 43-57% |
| 100 Вт | 40-50 Вт | 50-60% |
| 150 Вт | 60-80 Вт | 47-60% |
| 250 Вт | 100-120 Вт | 52-60% |
| 400 Вт | 150-180 Вт | 55-62% |
Учёт ПРА
ДНаТ требует пускорегулирующую аппаратуру (ПРА), потребляющую ещё 10-15% мощности. LED драйвер уже включён в указанную мощность.